Агентство недвижимости "Жилком": недвижимость Донецка
Агентство недвижимости "Жилком", Украина, Донецк
  • .0(62) 335-43-00
  • .0(50) 777-65-64
  • .0(63) 333-24-42
  • ICQ .634-198-815
  • .0(62) 333-24-42
  • .0(98) 111-07-04
Объявления (1314)
Показать все
Добавить Поиск
Каталог объявлений
Недвижимость в кредит
Новострой
Аналитика
Новости рынка
Юридические вопросы
Квартиросъемщикам
Справочник
Ссылки
Статистика
Вопросы и ответы
Гостевая книга
bigmir)net TOP 100
База объявлений недвижимости Украины
Рынок недвижимости О нас Контакты

Продажа квартир

печатьотправить ссылку другудобавить в избранное
Объявления (1-20 из 1024) Сравнение (0) Поиск
Список сокращений   Добавить объявление
Комнаты
Ориентир. Например, Амстор
Выбор по карте
Район
Цена от
до
у.е.  
Комн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Район
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Ориентир
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Цена
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Сост.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Жил.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Общ.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Кухн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Эт.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Этажн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
ID Жилкома
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
1 БУДОТВАЖНЫХ (АвтоВАЗ, маг. Виктория) 23000 у.е.ТРР17 30 6 4 4 78358
1 БУДКРАСНООКТЯБРЬСКАЯ (Южэлекстросетьстрой) 24000 у.е.ХОР16 30 6 5 5 79111
1 БУДКРАСНООКТЯБРЬСКАЯ (б-ца энергетиков) 25000 у.е.ТРР20 32 6,5 1 5 26552
1 БУДпл. Буденного 25000 у.е.НРМ17 30 6,5 2 5 78519
1 БУДОКТЯБРЯ (РИК) 26000 у.е.ТРР18 31 6 2 5 35298
1 БУДПОЛОЦКАЯ (Заперевальная) 26000 у.е.НРМ16 30 7 2 3 66565
1 БУДБАГРАТИОНА (Заперевальная) 26000 у.е.ТРР14,5 30 6,5 3 3 60380
1 БУДОТВАЖНЫХ (АвтоВАЗ, маг. Виктория) 27000 у.е.ХОР18 32 6 2 4 57901
1 БУДЯКОРНАЯ (ст. Мушкетово) 28000 у.е.НРМ14 30 6 2 2 69022
1 БУДОГЛОБЛИНА (Южэлекстросетьстрой) 29000 у.е.НРМ15 31 7,5 1 5 69360
1 БУДЮжэлекстросетьстрой 30000 у.е.НРМ0 35 0 2 3 78021
1 БУДНИЖНЕКУРГАНСКАЯ (Заперевальная) 30000 у.е.НРМ16 30 7 5 5 68339
1 БУДНЕЗАВИСИМОСТИ (Донской) 30000 у.е.НРМ17 32 8,4 9 9 67341
1 БУД230 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (Цветочный) 38000 у.е.НРМ18 35 8 4 9 60509
1 БУДПОЛОЦКАЯ (Донской, БУМ) 42000 у.е.ТРР18 43 14 6 9 67222
1 ВРШКРАСНОАРМЕЙСКАЯ (ЦУМ) 30000 у.е.ХОР12 27 12 2 2 79385
1 ВРШЩОРСА (Облгаз) 35000 у.е.ТРР0 0 0 5 5 78600
1 ВРШШКОЛЬНЫЙ БУЛ. (Крытый рынок) 38000 у.е.НРМ15 27 6,2 2 5 79116
1 ВРШГРИНКЕВИЧА ПР. (Общежития ДонНУ) 39000 у.е.НРМ16,8 32 6 2 5 69674
1 ВРШВАТУТИНА ПР. (Белый лебедь ТЦ) 40000 у.е.НРМ16 32 6 5 5 79400
выбранное