Агентство недвижимости "Жилком": недвижимость Донецка
Агентство недвижимости "Жилком", Украина, Донецк
  • .0(62) 335-43-00
  • .0(50) 777-65-64
  • .0(63) 333-24-42
  • ICQ .634-198-815
  • .0(62) 333-24-42
  • .0(98) 111-07-04
Объявления (1016)
Показать все
Добавить Поиск
Каталог объявлений
Недвижимость в кредит
Новострой
Аналитика
Новости рынка
Юридические вопросы
Квартиросъемщикам
Справочник
Ссылки
Статистика
Вопросы и ответы
Гостевая книга
bigmir)net TOP 100
База объявлений недвижимости Украины
Рынок недвижимости О нас Контакты

Продажа квартир

печатьотправить ссылку другудобавить в избранное
Объявления (1-20 из 753) Сравнение (0) Поиск
Список сокращений   Добавить объявление
Комнаты
Ориентир. Например, Амстор
Выбор по карте
Район
Цена от
до
у.е.  
Комн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Район
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Ориентир
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Цена
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Сост.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Жил.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Общ.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Кухн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Эт.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Этажн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
ID Жилкома
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
1 БУДРИМСКОГО-КОРСАКОВА (АвтоВАЗ, маг. Виктория) 23000 у.е.РЕМ15 29 7,5 1 5 75725
1 БУДРИМСКОГО-КОРСАКОВА (АвтоВАЗ, маг. Виктория) 25000 у.е.НРМ0 31 0 5 5 71567
1 БУДОКТЯБРЯ (пл. Буденного) 25500 у.е.ХОР17,5 32 6,5 2 5 74489
1 БУДНИЖНЕКУРГАНСКАЯ (Майский рынок) 26000 у.е.ТРР15 30 7 5 5 76113
1 БУД230 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (Цветочный) 34000 у.е.ХОР18,5 37 9 13 14 73854
1 БУДНЕЗАВИСИМОСТИ (Донской) 38000 у.е.ЕВР16 39 8,4 2 9 72860
1 БУД230 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (Цветочный) 40000 у.е.ЕВР18 38 8,5 6 9 74729
1 БУДКРАСНООКТЯБРЬСКАЯ (б-ца энергетиков) 55000 у.е.ТРР20 32 6,5 1 5 26552
1 ВРШГРИНКЕВИЧА ПР. (Общежития ДонНУ) 38000 у.е.НРМ16,8 32 6 2 5 69674
1 ВРШРОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ (б-ца им. Вишневского) 38000 у.е.ХОР18 32 6 3 5 75887
1 ВРШГРИНКЕВИЧА ПР. (Опель автосалон) 40000 у.е.НРМ17 32 6,5 5 5 74284
1 ВРШТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР. (Общежития ДонНУ) 40000 у.е.ЕВР17 32 6 5 5 73321
1 ВРШФЕДОРА ЗАЙЦЕВА (кафе Стейк-хауз) 40000 у.е.НРМ16,5 31 5,5 3 5 75904
1 ВРШФЕДОРА ЗАЙЦЕВА (кафе Стейк хауз) 40000 у.е.ХОР16,5 31 5,5 3 5 76501
1 ВРШДЗЕРЖИНСКОГО ПР. (Москва ТЦ) 43000 у.е.НРМ19 37 8 9 9 74767
1 ВРШВАТУТИНА ПР. (к-р Звездочка) 45000 у.е.ХОР17 30 5 2 5 61330
1 ВРШИЛЬИЧА ПР. (пл. Ленина) 45000 у.е.НРМ17 30 6 5 6 73660
1 ВРШРОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ (пр. Театральный) 45000 у.е.ХОР16 30 6 3 5 64900
1 ВРШРОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ (общежития ДонНУ) 47000 у.е.ЕВР20 30 0 2 5 41156
1 ВРШГУРОВА ПР. (ДонНУ) 47000 у.е.ХОР16 32 6,5 2 5 75899
выбранное