Агентство недвижимости "Жилком": недвижимость Донецка
Главная Поиск
Избранные объявления (0) Авторизация / Регистрация
Объявления (927)
Показать все
Добавить Поиск
Каталог объявлений
Недвижимость в кредит
Новострой
Аналитика
Новости рынка
Юридические вопросы
Квартиросъемщикам
Справочник
Ссылки
Статистика
Кредитный калькулятор
Вопросы и ответы
Гостевая книга
Rambler's Top100
bigmir)net TOP 100
Новострой и кредит
Рынок недвижимости О нас Контакты

Продажа квартир

печатьотправить ссылку другудобавить в избранное
Объявления (1-20 из 705) Сравнение (0) Поиск
Список сокращений   Добавить объявление
Комнаты
Ориентир. Например, Амстор
Выбор по карте
Район
Цена от
до
у.е.  
Комн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Район
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Ориентир
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Цена
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Сост.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Жил.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Общ.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Кухн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Эт.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Этажн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
ID Жилкома
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
1 БУДКРАСНООКТЯБРЬСКАЯ (Южэлекстросетьстрой) 45000 у.е.ХОР16 30 6,6 5 5 65421
1 БУДАвтоВАЗ, маг. Виктория 55000 у.е.КАП19 33 7 5 5 68409
1 БУДНИЖНЕКУРГАНСКАЯ (Заперевальная) 57000 у.е.НРМ16 30 7 5 5 68339
1 БУД230 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (Цветочный) 65000 у.е.ХОР0 35 0 2 14 68570
1 БУДПОЛОЦКАЯ (Донской, БУМ) 65000 у.е.ТРР18 43 14 6 9 67222
1 БУД230 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (Цветочный) 70000 у.е.ТРР18 36 8,5 12 14 65254
1 ВРШИЛЬИЧА ПР. (Седой граф маг.) 63000 у.е.НРМ18 32 6 5 5 68073
1 ВРШРОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ (ул. Р. Люксембург/пр. Театральный) 63000 у.е.РЕМ17 32 6 5 5 68668
1 ВРШШЕВЧЕНКО БУЛ. (г-ца Атлас) 65000 у.е.НРМ15 26 4 4 5 67540
1 ВРШГРИНКЕВИЧА ПР. (худ. школа) 70000 у.е.НРМ16 29 6 1 5 67141
1 ВРШЧЕЛЮСКИНЦЕВ (Белый лебедь) 70000 у.е.ХОР17 32 7 4 5 46604
1 ВРШДЗЕРЖИНСКОГО ПР. (маг. Хороший) 70000 у.е.ХОР19 37 9 9 9 66525
1 ВРШКОМСОМОЛЬСКИЙ ПР. (ДБ Кальмиус) 75000 у.е.НРМ17 31 7 3 9 51871
1 ВРШ50 ЛЕТИЯ СССР (кафе Ракушка) 75000 у.е.ТРР16 30,6 5,5 3 5 67757
1 ВРШПЕРВОМАЙСКАЯ (Золотое кольцо ТЦ) 75000 у.е.РЕМ19 31 6 9 9 67856
1 ВРШКОМСОМОЛЬСКИЙ ПР. (ДБ Кальмиус) 75000 у.е.УБТ17 30 7,5 4 9 68167
1 ВРШГРИНКЕВИЧА ПР. (общежития ДонНУ) 75000 у.е.ЕВР18 33 6 4 5 68237
1 ВРШМАЯКОВСКОГО ПР. (ПУМБ) 75000 у.е.НРМ16 32 6,5 4 5 68532
1 ВРШДЗЕРЖИНСКОГО ПР. (Хороший маг.) 75000 у.е.ХОР19 36 9 2 9 68693
1 ВРШ50 ЛЕТИЯ СССР (ДБ Кальмиус) 76000 у.е.ТРР18 34 7 6 9 62074
выбранное